CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	62	0	63	54	68248
D	29680563	29749920
20611	144	1	0	2242
20611	148	1	0	967
20611	165	1	0	2242
20613	67	1	0	967
20613	159	1	0	2242
20618	186	1	0	967
20618	283	1	0	967
20619	50	1	0	2242
20619	79	1	0	967
20620	211	1	0	967
20625	79	1	0	2242
20625	89	1	0	2242
20625	257	1	0	967
20627	77	1	0	967
20632	265	1	0	967
20633	85	2	0	1934
20633	91	1	0	2242
20633	96	1	0	967
20633	133	1	0	967
20634	91	1	0	2242
20635	262	2	0	1934
20638	103	1	0	967
20638	111	1	0	967
20638	159	1	0	2242
20639	72	1	0	967
20639	116	1	0	2242
20640	259	1	0	967
20641	108	2	0	128
20641	109	8	0	696
20641	115	1	0	967
20641	126	1	0	967
20642	87	1	0	967
20642	92	1	0	967
20642	116	1	0	967
20642	123	2	0	1934
20643	116	1	0	967
20644	113	1	0	967
20645	107	1	0	967
20646	67	1	0	2242
20647	10	1	0	967
20647	110	1	0	967
20647	111	1	0	2242
20648	256	1	0	967
20649	15	1	0	967
20651	74	1	0	967
20655	50	1	0	967
20655	93	1	0	2242
20657	120	1	0	2242
20659	79	2	0	1224
20659	192	1	0	967
1	0	0	0	2	0	0	29723618	0	0	29723618	0	/data:,
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29728373	0	0	29728373	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	29749356	0	0	29749356	0	0	257	/assets/js/login.js
1	0	0	0	1	0	0	29729338	0	0	29729338	0	/wp-includes/ID3/license.txt
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29729338	0	0	29729338	0	/feed/
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	43	0	0	29749920	0	0	29680563	0	0	/
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	1	0	0	29699006	0	0	29699006	0	0	/?66.132.172.183
1	1	0	0	0	29700396	0	0	29700396	0	0	2242	/login.php?198.235.24.141
1	0	0	0	1	0	0	29733565	0	0	29733565	0	/robots.txt
1	2	0	0	0	29722898	0	0	29703267	0	0	1934	/login.php?198.235.24.140
1	0	0	0	14	0	0	29743453	0	0	29683059	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	29728373	0	0	29728373	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/xmlrpc.php?rsd
1	1	0	0	0	29723582	0	0	29723582	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/2MG92OGTCGXFXDP5LMZJRGA692S1_C_Z?35.199.48.206
1	4	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/SbqVQ-qA995Uy_WU4Qy4ifIquGRqYyS8RI_kNdIv33k
1	0	0	0	1	0	0	29728373	0	0	29728373	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	3	0	0	29691335	0	0	29683059	0	0	/?198.235.24.14
1	0	0	0	1	0	0	29737813	0	0	29737813	0	/favicon.ico?35.199.48.206
1	0	0	0	1	0	0	29733369	0	0	29733369	0	/robots.txt?35.199.48.206
1	4	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/-Eor3r6AxdzFMZ5W3KC_qUrtrMzKQZcP5HLwMq8wBQ4
1	0	0	7	0	0	29749356	0	0	29715711	0	0	/?35.199.48.206
1	0	0	0	1	0	0	29729338	0	0	29729338	0	/2021/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29748127	0	0	29711467	0	/wp-login.php?198.235.24.140
1	1	0	0	0	29723582	0	0	29723582	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6A63J7RER1RGA1GR8YY_5J0LIYJSQXVR
1	0	0	0	1	0	0	29724486	0	0	29724486	0	/wp-login.php
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	1	0	0	29693857	0	0	29693857	0	0	/?198.235.24.141
1	0	0	0	1	0	0	29728373	0	0	29728373	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	5	0	0	29743453	0	0	29707137	0	0	/?198.235.24.140
1	0	0	3	0	0	29732232	0	0	29726501	0	0	/?91.196.152.229
1	48	0	0	0	29749920	0	0	29680563	0	0	62991	/login.php
1	0	0	0	1	0	0	29728373	0	0	29728373	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29729338	0	0	29728373	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
3	13	0	0	0	29746682	0	0	29680563	0	0	20221	http://www.pingburguer.igusst.com/
3	0	0	0	5	0	0	29731730	0	0	29691335	0	http://www.pingburguer.igusst.com/login.php
3	16	0	1	0	29749356	29749356	0	29680666	29749356	0	24397	http://pingburguer.igusst.com/
3	0	0	0	6	0	0	29743453	0	0	29683059	0	http://pingburguer.igusst.com/login.php
4	1	0	1	0	29749356	29749356	0	29749356	29749356	0	967	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.2478.80
4	0	0	0	2	0	0	29733565	0	0	29733369	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.4; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
4	1	0	1	0	29691755	29691755	0	29691755	29691755	0	967	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	1	0	1	1	29693857	29693857	29693857	29693857	29693857	29693857	967	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
4	11	0	11	0	29725098	29725098	0	29711948	29711948	0	10637	Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4	8	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	696	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	1	0	0	0	29749356	0	0	29749356	0	0	257	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
4	1	0	1	0	29683518	29683518	0	29683518	29683518	0	2242	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	0	0	0	2	0	0	29723618	0	0	29723618	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
4	1	0	1	0	29732232	29732232	0	29732232	29732232	0	967	visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4	1	0	1	0	29715711	29715711	0	29715711	29715711	0	967	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
4	1	0	1	0	29715711	29715711	0	29715711	29715711	0	967	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
4	0	0	3	17	0	29728373	29728373	0	29728373	29728373	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4	13	0	17	0	29746682	29749356	0	29680563	29680563	0	29146	Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
4	1	0	1	0	29749920	29749920	0	29749920	29749920	0	967	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.119 Safari/537.36
4	6	0	6	3	29737813	29737813	29737813	29680581	29680581	29690854	5802	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	0	0	1	15	0	29729338	29729338	0	29729338	29729338	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4	1	0	1	0	29712187	29712187	0	29712187	29712187	0	967	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0 ;Build/0220;
4	0	0	4	0	0	29723678	0	0	29723659	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
4	11	0	11	11	29743453	29743453	29743453	29683059	29683059	29683059	10637	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4	1	0	1	0	29720521	29720521	0	29720521	29720521	0	967	Go-http-client/1.1
4	0	0	0	3	0	0	29748127	0	0	29711467	0	Mozilla/5.0
4	2	0	0	0	29723582	0	0	29723582	0	0	128	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	1	0	1	0	29724942	29724942	0	29724942	29724942	0	967	136.117.127.53
5	1	0	1	1	29729335	29729335	29729335	29729335	29729335	29729335	967	159.223.203.185
5	0	0	1	0	0	29723659	0	0	29723659	0	0	107.170.72.16
5	1	0	1	1	29725063	29725063	29725063	29725063	29725063	29725063	967	104.248.204.33
5	0	0	2	0	0	29723678	0	0	29723659	0	0	178.128.240.68
5	0	0	0	1	0	0	29748127	0	0	29748127	0	143.110.219.144
5	0	0	0	1	0	0	29711467	0	0	29711467	0	165.22.42.59
5	1	0	1	0	29720741	29720741	0	29720741	29720741	0	2242	198.235.24.9
5	1	0	1	0	29723618	29723618	0	29723618	29723618	0	967	136.66.196.172
5	1	0	1	1	29693857	29693857	29693857	29693857	29693857	29693857	967	104.168.98.195
5	1	0	1	1	29703267	29703267	29703267	29703267	29703267	29703267	967	104.236.76.195
5	1	0	1	0	29719235	29719235	0	29719235	29719235	0	967	34.145.38.152
5	0	0	0	1	0	0	29733369	0	0	29733369	0	74.7.228.32
5	1	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	87	13.59.229.154
5	2	0	2	0	29715711	29715711	0	29715711	29715711	0	1934	13.216.227.78
5	1	0	1	0	29700396	29700396	0	29700396	29700396	0	2242	205.210.31.52
5	1	0	1	1	29731730	29731730	29731730	29731730	29731730	29731730	967	64.23.143.240
5	1	0	1	0	29734400	29734400	0	29734400	29734400	0	967	66.132.172.186
5	1	0	1	1	29690854	29690854	29690854	29690854	29690854	29690854	967	66.132.172.183
5	2	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	174	35.165.72.37
5	1	0	1	0	29730578	29730578	0	29730578	29730578	0	2242	205.210.31.43
5	1	0	1	0	29749356	29749356	0	29749356	29749356	0	967	35.160.74.37
5	1	0	1	0	29683518	29683518	0	29683518	29683518	0	2242	63.33.214.140
5	1	0	1	1	29691335	29691335	29691335	29691335	29691335	29691335	967	159.223.193.97
5	1	0	1	1	29726501	29726501	29726501	29726501	29726501	29726501	967	165.232.126.249
5	1	0	1	1	29737813	29737813	29737813	29737813	29737813	29737813	967	66.132.195.116
5	1	0	1	0	29691755	29691755	0	29691755	29691755	0	967	185.247.137.12
5	1	0	1	0	29746682	29746682	0	29746682	29746682	0	2242	205.210.31.3
5	1	0	1	0	29712004	29712004	0	29712004	29712004	0	967	35.254.33.106
5	1	0	1	1	29711405	29711405	29711405	29711405	29711405	29711405	967	161.35.163.231
5	1	0	1	0	29732235	29732235	0	29732235	29732235	0	2242	205.210.31.183
5	1	0	1	0	29713415	29713415	0	29713415	29713415	0	2242	205.210.31.181
5	1	0	1	1	29743453	29743453	29743453	29743453	29743453	29743453	967	167.71.13.15
5	0	0	0	1	0	0	29723618	0	0	29723618	0	91.196.152.229
5	1	0	1	1	29683059	29683059	29683059	29683059	29683059	29683059	967	142.93.150.3
5	1	0	1	0	29734636	29734635	0	29734636	29734635	0	967	199.45.154.157
5	1	0	1	0	29711949	29711949	0	29711949	29711949	0	967	35.232.132.192
5	1	0	0	0	29749356	0	0	29749356	0	0	257	34.222.124.18
5	1	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	87	3.148.144.192
5	1	0	1	0	29725098	29725098	0	29725098	29725098	0	967	34.186.54.145
5	1	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	87	13.60.167.95
5	1	0	1	0	29680581	29680581	0	29680581	29680581	0	967	199.45.155.105
5	1	0	1	0	29720521	29720521	0	29720521	29720521	0	967	89.46.33.147
5	1	0	1	0	29724915	29724915	0	29724915	29724915	0	967	136.118.203.111
5	1	0	1	0	29719519	29719519	0	29719519	29719519	0	2242	205.210.31.158
5	1	0	1	1	29722898	29722898	29722898	29722898	29722898	29722898	967	167.71.97.114
5	1	0	1	0	29723674	29723674	0	29723674	29723674	0	967	34.138.94.201
5	0	0	1	0	0	29699006	0	0	29699006	0	0	198.235.24.51
5	0	0	1	15	0	29729338	29729338	0	29729338	29729338	0	34.7.192.202
5	1	0	1	0	29680563	29680563	0	29680563	29680563	0	2242	198.235.24.179
5	0	0	3	17	0	29728373	29728373	0	29728373	29728373	0	35.195.111.179
5	1	0	1	0	29691612	29691612	0	29691612	29691612	0	2242	205.210.31.146
5	1	0	1	0	29732232	29732232	0	29732232	29732232	0	967	3.20.201.240
5	1	0	1	0	29749920	29749920	0	29749920	29749920	0	967	54.173.131.118
5	0	0	1	0	0	29723672	0	0	29723672	0	0	134.209.184.81
5	0	0	1	0	0	29749356	0	0	29749356	0	0	198.235.24.26
5	0	0	1	0	0	29707137	0	0	29707137	0	0	205.210.31.129
5	1	0	1	0	29719277	29719277	0	29719277	29719277	0	967	34.187.254.223
5	1	0	1	0	29743669	29743669	0	29743669	29743669	0	2242	198.235.24.22
5	0	0	0	1	0	0	29733565	0	0	29733565	0	74.7.175.177
5	0	0	0	1	0	0	29724486	0	0	29724486	0	138.68.108.208
5	1	0	1	0	29725098	29725098	0	29725098	29725098	0	967	35.229.80.71
5	1	0	1	1	29701288	29701288	29701288	29701288	29701288	29701288	967	66.132.186.182
5	0	0	0	1	0	0	29723618	0	0	29723618	0	91.196.152.161
5	1	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	87	23.178.112.108
5	1	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	87	23.178.112.106
5	0	0	1	0	0	29680943	0	0	29680943	0	0	198.235.24.14
5	1	0	1	0	29712187	29712187	0	29712187	29712187	0	967	34.224.5.136
5	2	0	0	0	29723582	0	0	29723582	0	0	128	205.209.125.74
5	1	0	1	0	29711979	29711979	0	29711979	29711979	0	2242	198.235.24.11
5	1	0	1	1	29727929	29727929	29727929	29727929	29727929	29727929	967	206.189.193.58
5	1	0	0	0	29723586	0	0	29723586	0	0	87	13.63.129.243
5	1	0	1	0	29680666	29680666	0	29680666	29680666	0	2242	198.235.24.141
5	1	0	1	0	29711948	29711948	0	29711948	29711948	0	967	35.199.48.206
5	1	0	1	0	29700446	29700446	0	29700446	29700446	0	2242	198.235.24.140
z	2	10	0	29723586	824
z	3	38	0	29749920	36036
z	4	14	0	29746682	31388
c	200	62	29749920
c	302	63	29749920
c	404	54	29748127
