Estadísticas del servidor Web de laboratorio.igusst.comPrograma iniciado a las Sáb/25/Jul/2026 4:15 am.
Análisis de peticiones del Sáb/11/Jul/2026 8:27 pm al Vie/24/Jul/2026 9:26 am (12.54 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 25/Jul/2026 4:15 am.
Peticiones exitosas: 481 (13)
Promedio de peticiones exitosas por día: 38 (1)
Peticiones exitosas por página: 3 (0)
Peticiones no logradas: 617 (270)
Peticiones redireccionadas: 87 (2)
Archivos diferentes solicitados: 42 (321)
Sistemas diferentes atendidos: 48 (65)
Transferencia total: 654.15 kilobytes (41.94 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 52.16 kilobytes (5.99 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 481 | 3 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2026 (3 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 9 | 0 | |
| Lun | 7 | 0 | |
| Mar | 48 | 0 | |
| Mié | 6 | 0 | |
| Jue | 5 | 0 | |
| Vie | 1 | 0 | |
| Sáb | 405 | 3 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 40 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 41 | 2 | ![]() |
| 21 | 201 | 0 | |
| 22 | 162 | 1 | ![]() |
| 23 | 5 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 481 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 330 | 54.61% | 206.0 |
| 39 | 6.41% | 181.233 |
| 12 | 2.87% | 18 |
| 12 | 14.25% | 172.86 |
| 11 | 2.49% | 74 |
| 10 | 1.46% | 103 |
| 7 | 1.54% | 23 |
| 6 | 1.47% | 34 |
| 6 | 1.47% | 216.73 |
| 4 | 1.28% | 148.113 |
| 4 | 0.71% | 104 |
| 3 | 0.64% | 172.111 |
| 3 | 2.43% | 44 |
| 3 | 0.43% | 152.39 |
| 3 | 0.64% | 131.103 |
| 2 | 0.40% | 178.120 |
| 2 | 0.35% | 178.105 |
| 2 | 0.41% | 54 |
| 2 | 0.40% | 98 |
| 2 | 0.35% | 154.28 |
| 18 | 5.39% | [no listadas: 14 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 383 | https://laboratorio.igusst.com/ |
| 19 | https://www.laboratorio.igusst.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 330 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 |
| 151 | 0 | [no listados: 33 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 406 | 3 | Safari |
| 383 | 3 | Safari/537 | |
| 75 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 3 | Windows |
| 399 | 3 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows desconocido | |
| 2 | 25 | 0 | Unix |
| 25 | 0 | Linux | |
| 3 | 21 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 35 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 409 | 200 OK |
| 87 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 72 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 5 | 403 Acceso prohibido |
| 600 | 404 Documento no encontrado |
| 5 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
| 7 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 72 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 27 | 0.22% |
| 101B- 1kB | 130 | 10.56% |
| 1kB- 10kB | 246 | 74.69% |
| 10kB-100kB | 6 | 14.54% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 326 | 70.58% | .php [PHP] |
| 118 | 24.40% | .js [JavaScript code] |
| 34 | 4.29% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3 | 0.73% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 218 | 62.17% | [directorio raíz] |
| 152 | 28.69% | /assets/ |
| 109 | 5.08% | /ajax/ |
| 2 | 4.06% | /webmail/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 118 | 24.40% | 21/Jul/2026 6:35 pm | /assets/js/main.js |
| 83 | 17.15% | 23/Jul/2026 10:36 pm | /login.php |
| 39 | 9.87% | 14/Jul/2026 1:08 am | /index.php |
| 34 | 4.29% | 21/Jul/2026 6:35 pm | /assets/css/claymorphism.css |
| 24 | 8.36% | 14/Jul/2026 1:08 am | /usuarios.php |
| 20 | 7.23% | 14/Jul/2026 1:02 am | /pacientes.php |
| 20 | 8.29% | 14/Jul/2026 1:02 am | /resultados.php |
| 143 | 20.41% | 24/Jul/2026 9:26 am | [no listados: 20 archivos] |