Estadísticas del servidor Web de sellcontrol.igusst.comPrograma iniciado a las Vie/24/Jul/2026 3:59 am.
Análisis de peticiones del Sáb/06/Jun/2026 4:12 pm al Jue/23/Jul/2026 8:37 pm (47.18 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 24/Jul/2026 3:59 am.
Peticiones exitosas: 158 (10)
Promedio de peticiones exitosas por día: 3 (1)
Peticiones exitosas por página: 109 (10)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (1)
Peticiones no logradas: 178 (2)
Peticiones redireccionadas: 6 (0)
Archivos diferentes solicitados: 30 (97)
Sistemas diferentes atendidos: 86 (133)
Transferencia total: 517.82 kilobytes (32.24 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 10.97 kilobytes (4.61 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 40 | 35 | ![]() ![]() |
| Jul 2026 | 118 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2026 (74 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 24 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 50 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Jue | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| Sáb | 47 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | ![]() |
| 1 | 4 | 4 | ![]() |
| 2 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 2 | 2 | ![]() |
| 5 | 2 | 2 | ![]() |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | ![]() |
| 8 | 4 | 4 | ![]() |
| 9 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 10 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 11 | 42 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 28 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 15 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 2 | 2 | ![]() |
| 16 | 4 | 4 | ![]() |
| 17 | 10 | 5 | ![]() ![]() |
| 18 | 2 | 2 | ![]() |
| 19 | 1 | 1 | ![]() |
| 20 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 21 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 22 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 158 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 41 | 19.55% | 156.255 |
| 9 | 14.84% | 205.210 |
| 8 | 3.74% | 74 |
| 7 | 3.27% | 104 |
| 7 | 11.54% | 198.235 |
| 7 | 3.39% | 186.167 |
| 5 | 2.33% | 107 |
| 5 | 2.65% | 45 |
| 4 | 1.87% | 103 |
| 4 | 3.24% | 3 |
| 3 | 1.59% | 34 |
| 3 | 1.59% | 54 |
| 3 | 1.40% | 38 |
| 3 | 1.40% | 216.73 |
| 3 | 1.40% | 66.249 |
| 2 | 1.06% | 159.223 |
| 2 | 1.06% | 13 |
| 2 | 1.06% | 185.254 |
| 2 | 3.30% | 91 |
| 2 | 1.06% | 202.78 |
| 36 | 18.65% | [no listadas: 31 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | https://sellcontrol.igusst.com/dashboard.php |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 11 | https://sellcontrol.igusst.com/ |
| 6 | https://www.sellcontrol.igusst.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 46 | https://sellcontrol.igusst.com/ |
| 3 | https://www.sellcontrol.igusst.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 41 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CT-WP-Scanner/1.0; +https://example.com/bot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Ubuntu; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Version/15.1 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | providence/0.1 (+https://intruder.io/bot; abuse@intruder.io) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11) AppleWebKit/617.29 (KHTML, like Gecko) Version/17.7 Safari/617.29 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) LoiLoNote/25.0.1 Version/17.4.1 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0 |
| 13 | 8 | [no listados: 8 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 60 | Safari |
| 99 | 50 | Safari/537 | |
| 4 | 4 | Safari/601 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/617 | |
| 2 | 19 | 19 | Netscape (compatible) |
| 3 | 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 16 | 16 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 4 | 13 | 13 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/142 | |
| 3 | 3 | Firefox/133 | |
| 2 | 2 | Firefox/134 | |
| 2 | 2 | Firefox/124 | |
| 1 | 1 | Firefox/135 | |
| 1 | 1 | Firefox/141 | |
| 5 | 1 | 1 | providence |
| 1 | 1 | providence/0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 34 | 28 | Unix |
| 34 | 28 | Linux | |
| 3 | 66 | 26 | Windows |
| 65 | 25 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows desconocido | |
| 4 | 22 | 19 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 158 | 200 OK |
| 6 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 6 | 403 Acceso prohibido |
| 168 | 404 Documento no encontrado |
| 4 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 10 | 0.13% |
| 101B- 1kB | 16 | 0.95% |
| 1kB- 10kB | 128 | 94.23% |
| 10kB-100kB | 2 | 4.70% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 109 | 76.59% | [directorios] |
| 49 | 23.41% | .php [PHP] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 131 | 98.70% | [directorio raíz] |
| 27 | 1.30% | /ajax/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 109 | 76.59% | 23/Jul/2026 8:37 pm | / |
| 14 | 11.71% | 21/Jul/2026 12:56 am | /?186.167.209.213 |
| 49 | 23.41% | 7/Jul/2026 11:18 am | [no listados: 21 archivos] |