Estadísticas de uso para samuel.igusst.com

Período resumido: Junio 2026
Generado el 30-Jun-2026 23:26 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 129
Total Archivos 60
Total Páginas 64
Total Visitas 59
Total KBytes 649
Total Clientes 58
Total URLs 1
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 17
. Media Max
Accesos por Hora 0 17
Accesos por Día 5 25
Archivos por Día 2 9
Páginas por Día 2 10
Clientes por Día 2 8
Visitas por Día 2 8
KBytes por Día 26 119
Accesos por código de respuesta
200 - OK 46.51% 60
404 - No se encuentra 53.49% 69

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
6 2 1.55% 2 3.33% 2 3.12% 2 3.39% 2 3.45% 2 0.31%
7 7 5.43% 5 8.33% 5 7.81% 5 8.47% 5 8.62% 46 7.10%
8 7 5.43% 5 8.33% 5 7.81% 5 8.47% 6 10.34% 29 4.45%
9 6 4.65% 6 10.00% 6 9.38% 6 10.17% 6 10.34% 32 4.89%
10 4 3.10% 4 6.67% 4 6.25% 4 6.78% 4 6.90% 38 5.91%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 16 12.40% 1 1.67% 2 3.12% 1 1.69% 1 1.72% 41 6.29%
13 1 0.78% 1 1.67% 1 1.56% 1 1.69% 1 1.72% 22 3.46%
14 1 0.78% 1 1.67% 1 1.56% 1 1.69% 1 1.72% 22 3.46%
15 17 13.18% 1 1.67% 2 3.12% 1 1.69% 2 3.45% 42 6.47%
16 25 19.38% 9 15.00% 10 15.62% 8 13.56% 8 13.79% 119 18.29%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 2.33% 2 3.33% 2 3.12% 2 3.39% 2 3.45% 29 4.47%
22 4 3.10% 3 5.00% 3 4.69% 3 5.08% 3 5.17% 32 4.86%
23 17 13.18% 2 3.33% 3 4.69% 2 3.39% 2 3.45% 44 6.77%
24 1 0.78% 1 1.67% 1 1.56% 1 1.69% 1 1.72% 5 0.73%
25 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 0.19%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 0.78% 1 1.67% 1 1.56% 1 1.69% 1 1.72% 5 0.73%
28 3 2.33% 3 5.00% 3 4.69% 3 5.08% 3 5.17% 46 7.15%
29 5 3.88% 5 8.33% 5 7.81% 5 8.47% 5 8.62% 24 3.66%
30 8 6.20% 8 13.33% 8 12.50% 8 13.56% 8 13.79% 70 10.81%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 1.55% 0 1 1.67% 0 1 1.56% 0 6 0.92%
2 0 3 2.33% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 12 1.82%
3 0 22 17.05% 0 6 10.00% 0 7 10.94% 4 101 15.51%
4 0 5 3.88% 0 4 6.67% 0 4 6.25% 2 57 8.74%
5 0 1 0.78% 0 1 1.67% 0 1 1.56% 0 5 0.81%
6 1 34 26.36% 0 3 5.00% 0 5 7.81% 3 86 13.32%
7 0 3 2.33% 0 3 5.00% 0 3 4.69% 2 49 7.49%
8 0 8 6.20% 0 8 13.33% 0 8 12.50% 4 89 13.79%
9 0 7 5.43% 0 7 11.67% 0 7 10.94% 3 70 10.74%
10 0 2 1.55% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 7 1.02%
11 0 22 17.05% 0 7 11.67% 0 8 12.50% 3 67 10.38%
12 0 2 1.55% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 10 1.47%
13 0 2 1.55% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 11 1.63%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 1.55% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 10 1.55%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 6 4.65% 0 5 8.33% 0 5 7.81% 2 43 6.58%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 1.55% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 10 1.47%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 3.10% 0 1 1.67% 0 1 1.56% 0 8 1.30%
23 0 2 1.55% 0 2 3.33% 0 2 3.12% 0 10 1.47%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 60 46.51% 565 87.01% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 60 46.51% 565 87.01% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 60 46.51% 59 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 60 46.51% 52 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 58 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 16 12.40% 1 1.67% 41 6.29% 1 1.69% 195.64.178.34.bc.googleusercontent.com
2 16 12.40% 1 1.67% 41 6.29% 1 1.69% 34.62.169.34.bc.googleusercontent.com
3 16 12.40% 1 1.67% 41 6.29% 1 1.69% 71.216.185.35.bc.googleusercontent.com
4 16 12.40% 1 1.67% 39 6.03% 1 1.69% 73.66.197.104.bc.googleusercontent.com
5 2 1.55% 2 3.33% 11 1.63% 1 1.69% 111.80.155.104.bc.googleusercontent.com
6 2 1.55% 1 1.67% 6 0.92% 1 1.69% 159.89.115.251
7 2 1.55% 1 1.67% 7 1.00% 1 1.69% 165.227.197.36
8 2 1.55% 1 1.67% 7 1.00% 1 1.69% 167.71.3.73
9 2 1.55% 1 1.67% 7 1.00% 1 1.69% 64.227.34.241
10 2 1.55% 2 3.33% 11 1.63% 2 3.39% ec2-18-237-43-125.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 1.55% 2 3.33% 11 1.63% 2 3.39% ec2-34-219-10-142.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2 1.55% 2 3.33% 10 1.55% 2 3.39% ec2-34-221-221-57.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.55% 1 1.67% 7 1.00% 1 1.69% ec2-35-93-92-0.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 2 1.55% 1 1.67% 24 3.65% 1 1.69% ec2-44-197-201-54.compute-1.amazonaws.com
15 2 1.55% 2 3.33% 11 1.63% 2 3.39% ec2-44-247-129-113.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1 0.78% 1 1.67% 5 0.81% 1 1.69% 108.194.253.35.bc.googleusercontent.com
17 1 0.78% 0 0.00% 1 0.19% 0 0.00% 159.223.6.20
18 1 0.78% 0 0.00% 1 0.19% 0 0.00% 159.65.47.133
19 1 0.78% 1 1.67% 5 0.81% 1 1.69% 163.35.192.35.bc.googleusercontent.com
20 1 0.78% 1 1.67% 5 0.73% 1 1.69% 172.65.114.136.bc.googleusercontent.com
21 1 0.78% 1 1.67% 5 0.73% 1 1.69% 181.107.170.34.bc.googleusercontent.com
22 1 0.78% 1 1.67% 5 0.81% 1 1.69% 192.181.9.34.bc.googleusercontent.com
23 1 0.78% 1 1.67% 5 0.81% 1 1.69% 197.128.26.34.bc.googleusercontent.com
24 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.128
25 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.166
26 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.239
27 1 0.78% 1 1.67% 21 3.21% 1 1.69% 198.235.24.39
28 1 0.78% 1 1.67% 21 3.21% 1 1.69% 198.235.24.52
29 1 0.78% 1 1.67% 21 3.21% 1 1.69% 198.235.24.57
30 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.92

Los 10 primeros de un total de 58 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 16 12.40% 1 1.67% 41 6.29% 1 1.69% 195.64.178.34.bc.googleusercontent.com
2 16 12.40% 1 1.67% 41 6.29% 1 1.69% 34.62.169.34.bc.googleusercontent.com
3 16 12.40% 1 1.67% 41 6.29% 1 1.69% 71.216.185.35.bc.googleusercontent.com
4 16 12.40% 1 1.67% 39 6.03% 1 1.69% 73.66.197.104.bc.googleusercontent.com
5 2 1.55% 1 1.67% 24 3.65% 1 1.69% ec2-44-197-201-54.compute-1.amazonaws.com
6 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.128
7 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.166
8 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.239
9 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 198.235.24.92
10 1 0.78% 1 1.67% 22 3.46% 1 1.69% 205.210.31.221

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 124 96.12% - (Direct Request)
2 3 2.33% http://www.samuel.igusst.com/
3 2 1.55% http://samuel.igusst.com/

Los 15 primeros de un total de 17 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 64 49.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
2 16 12.40% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
3 12 9.30% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
4 6 4.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
5 6 4.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 6 4.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Sa
7 4 3.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
8 2 1.55% Mozilla/5.0
9 2 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
10 2 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.7827.53 Safari/537.36 Edge/18.1
11 2 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 2 1.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
13 1 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2026

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 106 82.17% 44 73.33% 380 58.48% Comercial (com)
2 23 17.83% 16 26.67% 269 41.52% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23