Estadísticas de uso para ecosstudio.igusst.com

Período resumido: Julio 2026
Generado el 25-Jul-2026 04:15 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2026
Total Accesos 127
Total Archivos 53
Total Páginas 61
Total Visitas 60
Total KBytes 1122
Total Clientes 77
Total URLs 3
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 17
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 5 19
Archivos por Día 2 6
Páginas por Día 2 10
Clientes por Día 3 16
Visitas por Día 2 10
KBytes por Día 47 149
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 3.94% 5
200 - OK 41.73% 53
403 - Prohibido 3.15% 4
404 - No se encuentra 51.18% 65

Uso diario en Julio 2026

Estadísticas diarias de Julio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 10 7.87% 6 11.32% 6 9.84% 6 10.00% 8 10.39% 140 12.46%
2 2 1.57% 1 1.89% 1 1.64% 1 1.67% 2 2.60% 9 0.79%
3 7 5.51% 6 11.32% 3 4.92% 3 5.00% 3 3.90% 149 13.30%
4 3 2.36% 1 1.89% 1 1.64% 1 1.67% 3 3.90% 31 2.76%
5 4 3.15% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 4 5.19% 5 0.44%
6 5 3.94% 4 7.55% 3 4.92% 3 5.00% 3 3.90% 65 5.79%
7 6 4.72% 4 7.55% 4 6.56% 4 6.67% 5 6.49% 109 9.70%
8 5 3.94% 1 1.89% 2 3.28% 2 3.33% 5 6.49% 33 2.98%
9 2 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% 2 0.22%
10 4 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% 5 0.44%
11 7 5.51% 4 7.55% 4 6.56% 4 6.67% 6 7.79% 74 6.60%
12 9 7.09% 1 1.89% 3 4.92% 3 5.00% 7 9.09% 38 3.41%
13 6 4.72% 3 5.66% 3 4.92% 3 5.00% 5 6.49% 47 4.15%
14 5 3.94% 2 3.77% 2 3.28% 2 3.33% 4 5.19% 18 1.61%
15 3 2.36% 2 3.77% 2 3.28% 1 1.67% 2 2.60% 1 0.11%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 4.72% 1 1.89% 4 6.56% 4 6.67% 6 7.79% 33 2.98%
18 2 1.57% 1 1.89% 1 1.64% 1 1.67% 2 2.60% 8 0.70%
19 3 2.36% 2 3.77% 1 1.64% 1 1.67% 2 2.60% 51 4.51%
20 4 3.15% 2 3.77% 3 4.92% 3 5.00% 3 3.90% 39 3.45%
21 19 14.96% 4 7.55% 10 16.39% 10 16.67% 16 20.78% 121 10.79%
22 10 7.87% 6 11.32% 5 8.20% 5 8.33% 6 7.79% 126 11.23%
23 3 2.36% 1 1.89% 1 1.64% 1 1.67% 3 3.90% 10 0.90%
24 2 1.57% 1 1.89% 1 1.64% 1 1.67% 2 2.60% 8 0.70%

Uso por horas en Julio 2026

Estadísticas por hora de Julio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 3.15% 0 3 5.66% 0 3 4.92% 0 9 0.80%
1 0 5 3.94% 0 1 1.89% 0 2 3.28% 0 10 0.92%
2 0 3 2.36% 0 3 5.66% 0 1 1.64% 3 80 7.17%
3 0 2 1.57% 0 2 3.77% 0 2 3.28% 2 57 5.08%
4 0 1 0.79% 0 1 1.89% 0 1 1.64% 1 29 2.54%
5 0 4 3.15% 0 2 3.77% 0 2 3.28% 2 59 5.30%
6 0 4 3.15% 0 2 3.77% 0 2 3.28% 2 59 5.30%
7 0 3 2.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 4 0.33%
8 0 8 6.30% 0 5 9.43% 0 3 4.92% 5 109 9.72%
9 0 6 4.72% 0 6 11.32% 0 4 6.56% 6 134 11.93%
10 0 4 3.15% 0 3 5.66% 0 2 3.28% 2 57 5.10%
11 0 4 3.15% 0 1 1.89% 0 2 3.28% 1 31 2.76%
12 0 5 3.94% 0 1 1.89% 0 2 3.28% 1 32 2.87%
13 0 2 1.57% 0 1 1.89% 0 1 1.64% 0 9 0.80%
14 0 3 2.36% 0 2 3.77% 0 2 3.28% 2 36 3.24%
15 0 5 3.94% 0 1 1.89% 0 1 1.64% 0 12 1.03%
16 0 2 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 0.22%
17 0 4 3.15% 0 1 1.89% 0 2 3.28% 0 11 1.01%
18 0 4 3.15% 0 3 5.66% 0 3 4.92% 2 45 4.02%
19 0 5 3.94% 0 2 3.77% 0 2 3.28% 2 52 4.61%
20 1 30 23.62% 0 3 5.66% 0 16 26.23% 3 76 6.76%
21 0 1 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.11%
22 0 7 5.51% 0 4 7.55% 0 3 4.92% 3 67 6.01%
23 0 11 8.66% 0 6 11.32% 0 5 8.20% 6 139 12.37%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 42 33.07% 589 52.49% /
2 10 7.87% 417 37.14% /img/favicon2.jpg
3 1 0.79% 32 2.86% /img/logo_ecosstudio_fondo_negro_caracas_venezuela_studio.jpg

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 42 33.07% 589 52.49% /
2 10 7.87% 417 37.14% /img/favicon2.jpg
3 1 0.79% 32 2.86% /img/logo_ecosstudio_fondo_negro_caracas_venezuela_studio.jpg

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 42 33.07% 46 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 42 33.07% 45 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 77 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10 7.87% 0 0.00% 12 1.09% 0 0.00% 74.7.241.141
2 10 7.87% 0 0.00% 12 1.09% 0 0.00% 74.7.244.9
3 4 3.15% 0 0.00% 5 0.44% 0 0.00% 74.7.175.130
4 4 3.15% 0 0.00% 5 0.44% 0 0.00% 74.7.175.145
5 3 2.36% 3 5.66% 80 7.17% 1 1.67% 205.169.39.14
6 3 2.36% 2 3.77% 51 4.51% 1 1.67% 60.146.94.167.censys-scanner.com
7 3 2.36% 1 1.89% 7 0.59% 3 5.00% 74.7.242.58
8 3 2.36% 1 1.89% 7 0.59% 3 5.00% 74.7.243.195
9 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 104.236.54.176
10 2 1.57% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% 140.248.75.83
11 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 159.203.34.102
12 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 164.92.86.144
13 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 167.172.31.28
14 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 167.71.169.17
15 2 1.57% 0 0.00% 2 0.22% 2 3.33% 198.235.24.247
16 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 204.48.27.88
17 2 1.57% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% 205.210.31.69
18 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 46.101.87.177
19 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 69.55.49.226
20 2 1.57% 2 3.77% 13 1.19% 2 3.33% 74.7.227.61
21 2 1.57% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% 74.7.230.47
22 2 1.57% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% 74.7.230.9
23 2 1.57% 2 3.77% 13 1.19% 2 3.33% 74.7.242.43
24 2 1.57% 1 1.89% 9 0.80% 1 1.67% ec2-44-250-162-4.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 1.57% 0 0.00% 2 0.22% 1 1.67% ec2-44-251-187-240.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 1.57% 2 3.77% 0 0.00% 1 1.67% unn-143-244-47-86.datapacket.com
27 1 0.79% 1 1.89% 8 0.69% 1 1.67% 112.154.45.199.censys-scanner.com
28 1 0.79% 1 1.89% 29 2.54% 1 1.67% 147.185.132.112
29 1 0.79% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 147.185.132.180
30 1 0.79% 0 0.00% 1 0.11% 1 1.67% 147.185.132.198

Los 10 primeros de un total de 77 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 2.36% 3 5.66% 80 7.17% 1 1.67% 205.169.39.14
2 3 2.36% 2 3.77% 51 4.51% 1 1.67% 60.146.94.167.censys-scanner.com
3 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 164.92.86.144
4 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 69.55.49.226
5 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 104.236.54.176
6 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 159.203.34.102
7 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 167.172.31.28
8 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 46.101.87.177
9 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 167.71.169.17
10 2 1.57% 2 3.77% 49 4.40% 1 1.67% 204.48.27.88

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 116 91.34% - (Direct Request)
2 7 5.51% https://ecosstudio.igusst.com/
3 4 3.15% https://www.ecosstudio.igusst.com/

Los 15 primeros de un total de 17 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 39 30.71% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
2 35 27.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 13 10.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
4 10 7.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 6 4.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
6 4 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 4 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
8 3 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
9 2 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
10 2 1.57% git/2.39.2
11 1 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 1 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
13 1 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
14 1 0.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
15 1 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Julio 2026

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 109 85.83% 41 77.36% 983 87.61% No resuelve/desconocido
2 17 13.39% 11 20.75% 131 11.71% Comercial (com)
3 1 0.79% 1 1.89% 8 0.68% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23