Estadísticas de uso para pingburguer.igusst.com

Período resumido: Junio 2026
Generado el 30-Jun-2026 23:26 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 3008
Total Archivos 1832
Total Páginas 42
Total Visitas 36
Total KBytes 58679
Total Clientes 554
Total URLs 15
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 78
. Media Max
Accesos por Hora 5 85
Accesos por Día 120 230
Archivos por Día 73 158
Páginas por Día 1 9
Clientes por Día 22 56
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 2347 6815
Accesos por código de respuesta
200 - OK 60.90% 1832
206 - Contenido parcial 0.13% 4
302 - Encontrado 1.20% 36
304 - No modificado 1.36% 41
403 - Prohibido 0.10% 3
404 - No se encuentra 36.30% 1092

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
6 10 0.33% 5 0.27% 5 11.90% 5 13.89% 5 0.90% 5 0.01%
7 230 7.65% 158 8.62% 0 0.00% 0 0.00% 56 10.11% 6815 11.61%
8 28 0.93% 16 0.87% 3 7.14% 3 8.33% 11 1.99% 289 0.49%
9 30 1.00% 19 1.04% 1 2.38% 1 2.78% 12 2.17% 548 0.93%
10 96 3.19% 65 3.55% 1 2.38% 1 2.78% 25 4.51% 2718 4.63%
11 112 3.72% 80 4.37% 0 0.00% 0 0.00% 30 5.42% 3208 5.47%
12 188 6.25% 121 6.60% 0 0.00% 0 0.00% 46 8.30% 3338 5.69%
13 188 6.25% 100 5.46% 3 7.14% 3 8.33% 37 6.68% 3497 5.96%
14 161 5.35% 108 5.90% 2 4.76% 2 5.56% 40 7.22% 3378 5.76%
15 36 1.20% 18 0.98% 2 4.76% 2 5.56% 16 2.89% 435 0.74%
16 36 1.20% 17 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.26% 553 0.94%
17 152 5.05% 99 5.40% 0 0.00% 0 0.00% 36 6.50% 2777 4.73%
18 67 2.23% 41 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 21 3.79% 1696 2.89%
19 88 2.93% 56 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 24 4.33% 2224 3.79%
20 170 5.65% 100 5.46% 3 7.14% 3 8.33% 45 8.12% 3582 6.10%
21 208 6.91% 142 7.75% 0 0.00% 0 0.00% 54 9.75% 4114 7.01%
22 69 2.29% 26 1.42% 1 2.38% 1 2.78% 20 3.61% 614 1.05%
23 160 5.32% 112 6.11% 9 21.43% 3 8.33% 32 5.78% 2969 5.06%
24 127 4.22% 75 4.09% 3 7.14% 3 8.33% 33 5.96% 1974 3.36%
25 90 2.99% 59 3.22% 1 2.38% 1 2.78% 29 5.23% 1655 2.82%
26 199 6.62% 110 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 43 7.76% 3390 5.78%
27 180 5.98% 95 5.19% 4 9.52% 4 11.11% 38 6.86% 2897 4.94%
28 193 6.42% 113 6.17% 1 2.38% 1 2.78% 44 7.94% 3082 5.25%
29 131 4.36% 60 3.28% 3 7.14% 3 8.33% 40 7.22% 1933 3.29%
30 59 1.96% 37 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 14 2.53% 986 1.68%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 40 1.33% 0 15 0.82% 0 0 0.00% 18 439 0.75%
1 2 61 2.03% 0 21 1.15% 0 1 2.38% 10 243 0.41%
2 0 9 0.30% 0 5 0.27% 0 0 0.00% 1 25 0.04%
3 0 9 0.30% 0 3 0.16% 0 0 0.00% 1 20 0.03%
4 0 16 0.53% 0 5 0.27% 0 3 7.14% 1 22 0.04%
5 1 27 0.90% 0 7 0.38% 0 3 7.14% 2 41 0.07%
6 0 18 0.60% 0 7 0.38% 0 4 9.52% 6 145 0.25%
7 0 21 0.70% 0 11 0.60% 0 0 0.00% 16 403 0.69%
8 0 22 0.73% 0 5 0.27% 0 2 4.76% 1 37 0.06%
9 0 16 0.53% 0 9 0.49% 0 0 0.00% 6 160 0.27%
10 2 62 2.06% 0 21 1.15% 0 2 4.76% 9 227 0.39%
11 2 52 1.73% 0 23 1.26% 0 1 2.38% 19 472 0.80%
12 4 116 3.86% 2 70 3.82% 0 9 21.43% 49 1229 2.09%
13 1 45 1.50% 0 22 1.20% 0 3 7.14% 15 383 0.65%
14 2 60 1.99% 1 28 1.53% 0 3 7.14% 24 602 1.03%
15 1 28 0.93% 0 12 0.66% 0 2 4.76% 2 58 0.10%
16 2 55 1.83% 1 31 1.69% 0 2 4.76% 33 837 1.43%
17 7 183 6.08% 4 118 6.44% 0 1 2.38% 174 4361 7.43%
18 12 309 10.27% 8 205 11.19% 0 0 0.00% 273 6836 11.65%
19 17 437 14.53% 11 295 16.10% 0 0 0.00% 414 10357 17.65%
20 24 609 20.25% 16 422 23.03% 0 2 4.76% 585 14618 24.91%
21 19 489 16.26% 12 311 16.98% 0 1 2.38% 449 11236 19.15%
22 7 198 6.58% 5 134 7.31% 0 2 4.76% 175 4363 7.43%
23 5 126 4.19% 2 52 2.84% 0 1 2.38% 63 1567 2.67%

Los 15 primeros de un total de 15 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1329 44.18% 5335 9.09% /menu.php
2 477 15.86% 51789 88.26% /assets/img/logo.jpg
3 31 1.03% 36 0.06% /login.php
4 7 0.23% 39 0.07% /
5 7 0.23% 6 0.01% /api/productos.php
6 6 0.20% 118 0.20% /reporte.php
7 5 0.17% 4 0.01% /assets/css/estilo.css
8 5 0.17% 1 0.00% /assets/js/login.js
9 3 0.10% 1 0.00% /manifest.json
10 2 0.07% 5 0.01% /admin_usuarios.php
11 1 0.03% 0 0.00% /api/obtener_pedidos.php
12 1 0.03% 4 0.01% /assets/js/main.js
13 1 0.03% 1 0.00% /assets/js/preparador.js
14 1 0.03% 2 0.00% /assets/js/ticket.js
15 1 0.03% 1 0.00% /preparador.php

Los 10 primeros de un total de 15 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 477 15.86% 51789 88.26% /assets/img/logo.jpg
2 1329 44.18% 5335 9.09% /menu.php
3 6 0.20% 118 0.20% /reporte.php
4 7 0.23% 39 0.07% /
5 31 1.03% 36 0.06% /login.php
6 7 0.23% 6 0.01% /api/productos.php
7 2 0.07% 5 0.01% /admin_usuarios.php
8 5 0.17% 4 0.01% /assets/css/estilo.css
9 1 0.03% 4 0.01% /assets/js/main.js
10 1 0.03% 2 0.00% /assets/js/ticket.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7 0.23% 13 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7 0.23% 14 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 554 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 51 1.70% 15 0.82% 334 0.57% 0 0.00% 156.255.211.123
2 50 1.66% 44 2.40% 439 0.75% 2 5.56% 38.137.235.112
3 49 1.63% 14 0.76% 214 0.37% 0 0.00% 206.0.168.218
4 46 1.53% 31 1.69% 835 1.42% 0 0.00% 181.233.91.62
5 41 1.36% 12 0.66% 200 0.34% 0 0.00% 156.255.217.90
6 36 1.20% 27 1.47% 812 1.38% 0 0.00% 181.208.183.202
7 36 1.20% 26 1.42% 462 0.79% 0 0.00% 206.0.160.38
8 36 1.20% 15 0.82% 318 0.54% 0 0.00% 206.0.161.211
9 35 1.16% 27 1.47% 695 1.18% 0 0.00% 190.142.171.86
10 32 1.06% 20 1.09% 904 1.54% 0 0.00% 206.0.169.13
11 31 1.03% 22 1.20% 1024 1.75% 0 0.00% 172.207.51.38.in-addr.arpa
12 28 0.93% 11 0.60% 296 0.51% 0 0.00% 38.196.85.35
13 23 0.76% 6 0.33% 161 0.27% 0 0.00% 156.255.214.43
14 23 0.76% 15 0.82% 531 0.91% 0 0.00% 181.233.91.106
15 23 0.76% 15 0.82% 416 0.71% 0 0.00% 188.195.51.38.in-addr.arpa
16 22 0.73% 6 0.33% 159 0.27% 0 0.00% 190.142.171.30
17 22 0.73% 12 0.66% 174 0.30% 0 0.00% 206.0.167.158
18 21 0.70% 13 0.71% 294 0.50% 0 0.00% 156.255.211.146
19 20 0.66% 13 0.71% 407 0.69% 0 0.00% 156.255.214.4
20 20 0.66% 12 0.66% 288 0.49% 0 0.00% 181.233.91.68
21 20 0.66% 14 0.76% 641 1.09% 0 0.00% 200.8.86.95
22 19 0.63% 15 0.82% 296 0.50% 0 0.00% 156.255.211.73
23 18 0.60% 4 0.22% 33 0.06% 0 0.00% 156.255.228.254
24 18 0.60% 12 0.66% 497 0.85% 0 0.00% 181.208.183.186
25 18 0.60% 13 0.71% 404 0.69% 0 0.00% 190.142.171.144
26 17 0.57% 4 0.22% 148 0.25% 0 0.00% 246.195.51.38.in-addr.arpa
27 16 0.53% 3 0.16% 28 0.05% 0 0.00% 156.255.219.255
28 16 0.53% 3 0.16% 28 0.05% 0 0.00% 156.255.240.24
29 16 0.53% 3 0.16% 28 0.05% 0 0.00% 156.255.248.183
30 16 0.53% 11 0.60% 49 0.08% 0 0.00% 156.255.254.98

Los 10 primeros de un total de 554 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31 1.03% 22 1.20% 1024 1.75% 0 0.00% 172.207.51.38.in-addr.arpa
2 32 1.06% 20 1.09% 904 1.54% 0 0.00% 206.0.169.13
3 46 1.53% 31 1.69% 835 1.42% 0 0.00% 181.233.91.62
4 36 1.20% 27 1.47% 812 1.38% 0 0.00% 181.208.183.202
5 35 1.16% 27 1.47% 695 1.18% 0 0.00% 190.142.171.86
6 20 0.66% 14 0.76% 641 1.09% 0 0.00% 200.8.86.95
7 16 0.53% 11 0.60% 628 1.07% 0 0.00% 82.206.51.38.in-addr.arpa
8 23 0.76% 15 0.82% 531 0.91% 0 0.00% 181.233.91.106
9 15 0.50% 10 0.55% 508 0.87% 0 0.00% 181.233.91.19
10 11 0.37% 8 0.44% 498 0.85% 0 0.00% 206.0.165.109

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1807 60.07% - (Direct Request)
2 1135 37.73% https://pingburguer.igusst.com/menu.php
3 15 0.50% https://pingburguer.igusst.com/index.php
4 14 0.47% https://pingburguer.igusst.com/login.php
5 10 0.33% https://pinburguer.igusst.com/
6 6 0.20% https://pingburguer.igusst.com/reporte.php
7 4 0.13% https://www.pingburguer.igusst.com/
8 3 0.10% https://pingburguer.igusst.com
9 3 0.10% https://pingburguer.igusst.com/preparador.php
10 2 0.07% https://igusst.com:2083/
11 2 0.07% https://pingburguer.igusst.com/
12 2 0.07% https://pingburguer.igusst.com/admin_usuarios.php
13 2 0.07% https://pingburguer.igusst.com/menú.php
14 2 0.07% https://www.pingburguer.igusst.com/login.php
15 1 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

Los 15 primeros de un total de 78 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1322 43.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 325 10.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
3 159 5.29% NetworkingExtension/8624.2.5.10.4 Network/5812.122.1 iOS/26.5
4 158 5.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 130 4.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Safari
6 114 3.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
7 51 1.70% NetworkingExtension/8624.1.16.10.6 Network/5812.102.3 iOS/26.4.2
8 49 1.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
9 48 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.2 Mobile/15E148
10 47 1.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
11 36 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible;
12 35 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
13 27 0.90% NetworkingExtension/8621.5.1.10.7 Network/4277.140.33.700.1 iOS/18.7.2
14 26 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
15 23 0.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa

Accesos por país en Junio 2026

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2567 85.34% 1552 84.72% 48778 83.13% No resuelve/desconocido
2 240 7.98% 148 8.08% 5996 10.22% Address Routing (arpa)
3 109 3.62% 74 4.04% 1309 2.23% Comercial (com)
4 86 2.86% 57 3.11% 2344 3.99% Venezuela
5 4 0.13% 3 0.16% 129 0.22% Red (net)
6 2 0.07% 2 0.11% 124 0.21% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23