Estadísticas de uso para samuel.igusst.com

Período resumido: Julio 2026
Generado el 25-Jul-2026 04:15 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2026
Total Accesos 169
Total Archivos 69
Total Páginas 86
Total Visitas 75
Total KBytes 672
Total Clientes 77
Total URLs 1
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 38
. Media Max
Accesos por Hora 0 18
Accesos por Día 7 18
Archivos por Día 2 11
Páginas por Día 3 13
Clientes por Día 3 10
Visitas por Día 3 9
KBytes por Día 28 88
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 5.33% 9
200 - OK 40.83% 69
403 - Prohibido 3.55% 6
404 - No se encuentra 50.30% 85

Uso diario en Julio 2026

Estadísticas diarias de Julio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 10.65% 11 15.94% 13 15.12% 9 12.00% 10 12.99% 75 11.22%
2 9 5.33% 5 7.25% 5 5.81% 5 6.67% 4 5.19% 28 4.17%
3 6 3.55% 4 5.80% 4 4.65% 3 4.00% 4 5.19% 37 5.54%
4 13 7.69% 7 10.14% 7 8.14% 7 9.33% 9 11.69% 88 13.17%
5 6 3.55% 2 2.90% 2 2.33% 2 2.67% 4 5.19% 14 2.14%
6 4 2.37% 2 2.90% 2 2.33% 2 2.67% 2 2.60% 12 1.73%
7 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.18%
8 4 2.37% 3 4.35% 3 3.49% 3 4.00% 3 3.90% 48 7.09%
9 5 2.96% 0 0.00% 1 1.16% 1 1.33% 4 5.19% 6 0.91%
10 4 2.37% 1 1.45% 1 1.16% 1 1.33% 3 3.90% 24 3.64%
11 4 2.37% 1 1.45% 1 1.16% 1 1.33% 3 3.90% 8 1.21%
12 11 6.51% 5 7.25% 5 5.81% 5 6.67% 8 10.39% 62 9.27%
13 10 5.92% 5 7.25% 5 5.81% 3 4.00% 5 6.49% 29 4.36%
14 8 4.73% 5 7.25% 5 5.81% 5 6.67% 7 9.09% 59 8.77%
15 4 2.37% 1 1.45% 1 1.16% 1 1.33% 3 3.90% 8 1.21%
16 3 1.78% 2 2.90% 2 2.33% 2 2.67% 2 2.60% 10 1.55%
17 3 1.78% 2 2.90% 2 2.33% 2 2.67% 2 2.60% 10 1.51%
18 7 4.14% 2 2.90% 4 4.65% 4 5.33% 6 7.79% 29 4.31%
19 7 4.14% 3 4.35% 3 3.49% 3 4.00% 4 5.19% 19 2.76%
20 4 2.37% 3 4.35% 3 3.49% 3 4.00% 3 3.90% 31 4.65%
21 4 2.37% 0 0.00% 2 2.33% 2 2.67% 4 5.19% 2 0.36%
22 10 5.92% 1 1.45% 6 6.98% 6 8.00% 6 7.79% 27 4.01%
23 6 3.55% 2 2.90% 4 4.65% 4 5.33% 5 6.49% 13 1.91%
24 18 10.65% 2 2.90% 5 5.81% 1 1.33% 1 1.30% 29 4.32%

Uso por horas en Julio 2026

Estadísticas por hora de Julio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 1.18% 0 1 1.45% 0 1 1.16% 0 6 0.89%
1 0 7 4.14% 0 2 2.90% 0 2 2.33% 1 15 2.28%
2 0 11 6.51% 0 6 8.70% 0 7 8.14% 1 33 4.97%
3 0 8 4.73% 0 2 2.90% 0 3 3.49% 1 32 4.72%
4 0 5 2.96% 0 3 4.35% 0 3 3.49% 1 32 4.83%
5 0 5 2.96% 0 2 2.90% 0 3 3.49% 1 28 4.17%
6 0 4 2.37% 0 0 0.00% 0 2 2.33% 0 4 0.55%
7 0 5 2.96% 0 2 2.90% 0 2 2.33% 1 29 4.35%
8 0 7 4.14% 0 4 5.80% 0 4 4.65% 2 39 5.77%
9 0 4 2.37% 0 1 1.45% 0 1 1.16% 0 8 1.21%
10 0 5 2.96% 0 1 1.45% 0 3 3.49% 1 24 3.64%
11 0 4 2.37% 0 1 1.45% 0 2 2.33% 0 7 1.07%
12 0 10 5.92% 0 5 7.25% 0 5 5.81% 2 45 6.70%
13 0 6 3.55% 0 4 5.80% 0 4 4.65% 3 69 10.32%
14 0 6 3.55% 0 3 4.35% 0 3 3.49% 1 17 2.53%
15 0 16 9.47% 0 10 14.49% 0 12 13.95% 2 53 7.94%
16 0 8 4.73% 0 4 5.80% 0 4 4.65% 2 39 5.81%
17 0 15 8.88% 0 4 5.80% 0 7 8.14% 1 29 4.33%
18 0 3 1.78% 0 1 1.45% 0 1 1.16% 0 7 1.03%
19 0 7 4.14% 0 5 7.25% 0 5 5.81% 2 58 8.59%
20 1 24 14.20% 0 5 7.25% 0 8 9.30% 3 62 9.29%
21 0 4 2.37% 0 1 1.45% 0 2 2.33% 1 23 3.46%
22 0 3 1.78% 0 2 2.90% 0 2 2.33% 0 10 1.55%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 69 40.83% 561 83.46% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 69 40.83% 561 83.46% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 69 40.83% 72 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 69 40.83% 71 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 77 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 10.65% 2 2.90% 29 4.32% 1 1.33% ec2-13-208-179-56.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
2 10 5.92% 0 0.00% 12 1.82% 0 0.00% 74.7.175.142
3 10 5.92% 0 0.00% 12 1.82% 0 0.00% 74.7.241.139
4 6 3.55% 2 2.90% 14 2.14% 1 1.33% 45.156.87.177
5 4 2.37% 2 2.90% 12 1.78% 2 2.67% 143.198.96.97
6 4 2.37% 1 1.45% 4 0.66% 4 5.33% 74.7.227.1
7 4 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.33% 74.7.227.165
8 4 2.37% 0 0.00% 5 0.73% 0 0.00% 74.7.230.40
9 4 2.37% 2 2.90% 12 1.78% 2 2.67% ik1-124-68615.vs.sakura.ne.jp
10 3 1.78% 3 4.35% 14 2.12% 1 1.33% 208.84.101.141
11 3 1.78% 0 0.00% 4 0.55% 0 0.00% 74.7.175.161
12 3 1.78% 0 0.00% 4 0.55% 0 0.00% 74.7.230.6
13 3 1.78% 0 0.00% 4 0.55% 0 0.00% 74.7.244.50
14 2 1.18% 1 1.45% 6 0.89% 1 1.33% 134.122.19.114
15 2 1.18% 1 1.45% 6 0.89% 1 1.33% 137.184.226.194
16 2 1.18% 1 1.45% 6 0.89% 1 1.33% 143.198.41.183
17 2 1.18% 1 1.45% 6 0.89% 1 1.33% 146.190.117.98
18 2 1.18% 2 2.90% 9 1.32% 2 2.67% 154.28.229.127
19 2 1.18% 1 1.45% 6 0.89% 1 1.33% 161.35.146.16
20 2 1.18% 1 1.45% 6 0.89% 1 1.33% 167.172.254.32
21 2 1.18% 2 2.90% 10 1.42% 1 1.33% 64.176.40.255
22 2 1.18% 2 2.90% 9 1.32% 2 2.67% 74.7.242.14
23 2 1.18% 2 2.90% 9 1.32% 2 2.67% 74.7.242.35
24 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-16-144-35-181.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-16-148-86-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-18-236-203-94.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-18-237-158-254.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-184-32-225-144.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-34-219-79-132.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 1.18% 1 1.45% 6 0.84% 1 1.33% ec2-34-221-11-212.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 77 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 10.65% 2 2.90% 29 4.32% 1 1.33% ec2-13-208-179-56.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
2 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 147.185.132.126
3 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 147.185.132.60
4 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 198.235.24.138
5 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 198.235.24.225
6 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 198.235.24.49
7 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 198.235.24.93
8 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 198.235.24.95
9 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 205.210.31.138
10 1 0.59% 1 1.45% 21 3.10% 1 1.33% 205.210.31.144

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 143 84.62% - (Direct Request)
2 15 8.88% https://www.samuel.igusst.com/
3 11 6.51% https://samuel.igusst.com/

Los 15 primeros de un total de 38 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 35 20.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
2 19 11.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 17 10.06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
4 14 8.28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
5 8 4.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 8 4.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
7 6 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; CT-WP-Scanner/1.0; +https://example.com/bot)
8 4 2.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 4 2.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.46 Mobile S
10 4 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.46 Safari/537.36
11 4 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 Safari/537.36
12 4 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.128 Safari/537.36
13 4 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 4 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
15 2 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; SM-S931B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.114 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Julio 2026

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 100 59.17% 39 56.52% 471 70.08% No resuelve/desconocido
2 63 37.28% 26 37.68% 180 26.78% Comercial (com)
3 4 2.37% 2 2.90% 12 1.78% Japón
4 1 0.59% 1 1.45% 4 0.66% Red (net)
5 1 0.59% 1 1.45% 5 0.71% Dinamarca


Generated by Webalizer Version 2.23