Estadísticas de uso para igusst.com

Período resumido: Julio 2026
Generado el 25-Jul-2026 04:15 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2026
Total Accesos 1447
Total Archivos 544
Total Páginas 607
Total Visitas 570
Total KBytes 14182
Total Clientes 525
Total URLs 2
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 91
. Media Max
Accesos por Hora 2 139
Accesos por Día 57 185
Archivos por Día 21 36
Páginas por Día 24 39
Clientes por Día 21 43
Visitas por Día 22 38
KBytes por Día 567 1003
Accesos por código de respuesta
200 - OK 37.60% 544
403 - Prohibido 0.55% 8
404 - No se encuentra 61.85% 895

Uso diario en Julio 2026

Estadísticas diarias de Julio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 74 5.11% 18 3.31% 25 4.12% 22 3.86% 29 5.52% 687 4.84%
2 55 3.80% 36 6.62% 36 5.93% 33 5.79% 36 6.86% 949 6.69%
3 40 2.76% 22 4.04% 23 3.79% 23 4.04% 26 4.95% 646 4.56%
4 43 2.97% 18 3.31% 23 3.79% 23 4.04% 27 5.14% 632 4.45%
5 45 3.11% 19 3.49% 21 3.46% 21 3.68% 31 5.90% 481 3.39%
6 40 2.76% 21 3.86% 22 3.62% 22 3.86% 24 4.57% 444 3.13%
7 55 3.80% 22 4.04% 31 5.11% 31 5.44% 43 8.19% 538 3.79%
8 51 3.52% 25 4.60% 27 4.45% 26 4.56% 34 6.48% 832 5.86%
9 56 3.87% 34 6.25% 38 6.26% 38 6.67% 43 8.19% 605 4.27%
10 30 2.07% 13 2.39% 15 2.47% 15 2.63% 18 3.43% 302 2.13%
11 41 2.83% 16 2.94% 19 3.13% 19 3.33% 23 4.38% 490 3.46%
12 43 2.97% 20 3.68% 21 3.46% 14 2.46% 23 4.38% 367 2.59%
13 48 3.32% 25 4.60% 25 4.12% 23 4.04% 29 5.52% 512 3.61%
14 55 3.80% 18 3.31% 20 3.29% 19 3.33% 24 4.57% 539 3.80%
15 37 2.56% 18 3.31% 20 3.29% 20 3.51% 25 4.76% 390 2.75%
16 46 3.18% 22 4.04% 22 3.62% 22 3.86% 26 4.95% 419 2.95%
17 46 3.18% 26 4.78% 28 4.61% 28 4.91% 31 5.90% 528 3.72%
18 39 2.70% 12 2.21% 14 2.31% 14 2.46% 23 4.38% 300 2.12%
19 53 3.66% 20 3.68% 21 3.46% 20 3.51% 25 4.76% 486 3.43%
20 75 5.18% 26 4.78% 27 4.45% 24 4.21% 28 5.33% 750 5.29%
21 64 4.42% 20 3.68% 23 3.79% 21 3.68% 27 5.14% 706 4.98%
22 73 5.04% 27 4.96% 31 5.11% 26 4.56% 34 6.48% 755 5.32%
23 143 9.88% 33 6.07% 39 6.43% 32 5.61% 33 6.29% 1003 7.07%
24 185 12.79% 29 5.33% 29 4.78% 29 5.09% 35 6.67% 683 4.82%
25 10 0.69% 4 0.74% 7 1.15% 5 0.88% 5 0.95% 138 0.97%

Uso por horas en Julio 2026

Estadísticas por hora de Julio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 32 2.21% 0 15 2.76% 0 15 2.47% 11 271 1.91%
1 1 28 1.94% 0 8 1.47% 0 10 1.65% 6 161 1.14%
2 2 60 4.15% 1 39 7.17% 1 44 7.25% 35 870 6.13%
3 3 91 6.29% 1 29 5.33% 1 33 5.44% 35 882 6.22%
4 3 79 5.46% 1 27 4.96% 1 28 4.61% 41 1019 7.19%
5 2 54 3.73% 0 20 3.68% 0 22 3.62% 23 570 4.02%
6 1 47 3.25% 0 22 4.04% 0 23 3.79% 29 717 5.06%
7 1 46 3.18% 1 25 4.60% 1 27 4.45% 28 693 4.89%
8 2 72 4.98% 0 23 4.23% 0 24 3.95% 35 868 6.12%
9 1 36 2.49% 0 17 3.12% 0 20 3.29% 17 421 2.97%
10 1 46 3.18% 0 21 3.86% 0 21 3.46% 18 451 3.18%
11 1 49 3.39% 0 23 4.23% 0 23 3.79% 20 501 3.53%
12 1 49 3.39% 0 24 4.41% 1 29 4.78% 18 441 3.11%
13 1 48 3.32% 0 23 4.23% 0 23 3.79% 24 610 4.30%
14 2 59 4.08% 0 23 4.23% 0 24 3.95% 32 807 5.69%
15 1 44 3.04% 0 24 4.41% 1 27 4.45% 22 559 3.94%
16 1 48 3.32% 1 28 5.15% 1 29 4.78% 22 559 3.94%
17 1 32 2.21% 0 17 3.12% 0 17 2.80% 12 303 2.14%
18 1 33 2.28% 0 15 2.76% 0 15 2.47% 11 278 1.96%
19 2 54 3.73% 1 36 6.62% 1 36 5.93% 28 696 4.91%
20 4 103 7.12% 1 25 4.60% 2 51 8.40% 31 771 5.44%
21 5 131 9.05% 1 29 5.33% 1 33 5.44% 37 928 6.54%
22 1 37 2.56% 0 18 3.31% 0 20 3.29% 16 393 2.77%
23 6 169 11.68% 0 13 2.39% 0 13 2.14% 17 413 2.91%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 543 37.53% 13045 91.98% /
2 1 0.07% 34 0.24% /logos/favicon.ico

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 543 37.53% 13045 91.98% /
2 1 0.07% 34 0.24% /logos/favicon.ico

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 543 37.53% 524 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 543 37.53% 519 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 525 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 345 23.84% 0 0.00% 421 2.97% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
2 139 9.61% 0 0.00% 170 1.20% 0 0.00% 4.223.77.241
3 75 5.18% 0 0.00% 92 0.65% 1 0.18% 4.223.226.192
4 32 2.21% 2 0.37% 195 1.38% 1 0.18% 134.230.66.136.bc.googleusercontent.com
5 20 1.38% 3 0.55% 258 1.82% 1 0.18% 195.227.237.35.bc.googleusercontent.com
6 20 1.38% 3 0.55% 258 1.82% 1 0.18% 2.98.66.136.bc.googleusercontent.com
7 20 1.38% 3 0.55% 258 1.82% 1 0.18% 207.225.150.34.bc.googleusercontent.com
8 16 1.11% 1 0.18% 98 0.69% 1 0.18% 159.22.168.34.bc.googleusercontent.com
9 16 1.11% 1 0.18% 98 0.69% 1 0.18% 216.4.74.34.bc.googleusercontent.com
10 16 1.11% 1 0.18% 98 0.69% 1 0.18% 252.191.22.34.bc.googleusercontent.com
11 16 1.11% 1 0.18% 98 0.69% 1 0.18% 40.42.195.35.bc.googleusercontent.com
12 9 0.62% 2 0.37% 167 1.18% 1 0.18% crawl-144-217-135-130.dataproviderbot.com
13 8 0.55% 8 1.47% 137 0.96% 1 0.18% 183.207.45.100
14 6 0.41% 0 0.00% 7 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-74-8.googlebot.com
15 6 0.41% 0 0.00% 7 0.05% 1 0.18% static.117.52.167.89.clients.your-server.de
16 6 0.41% 2 0.37% 39 0.28% 2 0.35% undefined.hostname.localhost
17 5 0.35% 5 0.92% 85 0.60% 5 0.88% 1.14.110.85
18 5 0.35% 5 0.92% 396 2.79% 2 0.35% 134.122.8.3
19 5 0.35% 5 0.92% 85 0.60% 5 0.88% 146.56.199.139
20 5 0.35% 1 0.18% 84 0.59% 2 0.35% 170.64.184.179
21 5 0.35% 1 0.18% 19 0.14% 1 0.18% crawl-66-249-74-10.googlebot.com
22 5 0.35% 0 0.00% 6 0.04% 0 0.00% crawl-66-249-74-137.googlebot.com
23 5 0.35% 2 0.37% 32 0.23% 1 0.18% crawl-66-249-74-9.googlebot.com
24 4 0.28% 0 0.00% 5 0.03% 0 0.00% 104.210.140.133
25 4 0.28% 4 0.74% 68 0.48% 4 0.70% 110.42.208.131
26 4 0.28% 4 0.74% 68 0.48% 4 0.70% 146.56.197.150
27 4 0.28% 1 0.18% 83 0.58% 1 0.18% 159.203.94.156
28 4 0.28% 4 0.74% 68 0.48% 4 0.70% 162.14.109.170
29 4 0.28% 1 0.18% 83 0.58% 2 0.35% 168.144.164.49
30 4 0.28% 3 0.55% 52 0.37% 2 0.35% 36.150.60.24

Los 10 primeros de un total de 525 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 345 23.84% 0 0.00% 421 2.97% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
2 5 0.35% 5 0.92% 396 2.79% 2 0.35% 134.122.8.3
3 20 1.38% 3 0.55% 258 1.82% 1 0.18% 195.227.237.35.bc.googleusercontent.com
4 20 1.38% 3 0.55% 258 1.82% 1 0.18% 2.98.66.136.bc.googleusercontent.com
5 20 1.38% 3 0.55% 258 1.82% 1 0.18% 207.225.150.34.bc.googleusercontent.com
6 32 2.21% 2 0.37% 195 1.38% 1 0.18% 134.230.66.136.bc.googleusercontent.com
7 139 9.61% 0 0.00% 170 1.20% 0 0.00% 4.223.77.241
8 9 0.62% 2 0.37% 167 1.18% 1 0.18% crawl-144-217-135-130.dataproviderbot.com
9 8 0.55% 8 1.47% 137 0.96% 1 0.18% 183.207.45.100
10 16 1.11% 1 0.18% 98 0.69% 1 0.18% 159.22.168.34.bc.googleusercontent.com

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1422 98.27% - (Direct Request)
2 23 1.59% http://igusst.com/
3 1 0.07% http://igusst.com
4 1 0.07% http://serca.rcv.verifica.igusst.com/

Los 15 primeros de un total de 91 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 345 23.84% http://igusst.com/wp-admin/install.php?step=1
2 336 23.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 96 6.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4 89 6.15% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
5 60 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
6 27 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 23 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 20 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
9 15 1.04% Mozilla/5.0
10 15 1.04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 11 0.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 11 0.76% User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
13 10 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 10 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
15 10 0.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Julio 2026

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1153 79.68% 471 86.58% 11321 79.83% No resuelve/desconocido
2 257 17.76% 60 11.03% 2508 17.69% Comercial (com)
3 20 1.38% 3 0.55% 117 0.83% Red (net)
4 9 0.62% 3 0.55% 121 0.85% Alemania
5 4 0.28% 3 0.55% 52 0.37% China
6 2 0.14% 2 0.37% 29 0.20% Sta. Elena
7 1 0.07% 1 0.18% 17 0.12% Austria
8 1 0.07% 1 0.18% 17 0.12% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23